Lexus ES 250 F SPORT














Được chế tác sang trọng đón đầu mọi nhu cầu của bạn, các mẫu Lexus được thiết kế nhằm mang lại sự thoải mái, hiệu suất và an toàn vượt trội.
..
2.620.000.000đ
Được chế tác sang trọng đón đầu mọi nhu cầu của bạn, mỗi mẫu Lexus được thiết kế nhằm mang lại sự thoải mái, hiệu suất và ..
3.140.000.000đ
Được chế tác sang trọng đón đầu mọi nhu cầu của bạn, mỗi mẫu Lexus được thiết kế nhằm mang lại sự thoải mái, hiệu suất và ..
7.650.000.000đ
Tượng trưng cho tinh thần chinh phục mọi thách thức của Lexus, RX là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp hiện đại và khả..
4.720.000.000đ
Tượng trưng cho tinh thần chinh phục mọi thách thức của Lexus, RX là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp hiện đại và khả..
4.940.000.000đ
Được chế tác để mang tới trải nghiệm lái đỉnh cao trong khi tận hưởng tiện nghi sang trọng
THÔNG SỐ..
8.500.000.000đ
TIỆN NGHI & THIẾT KẾ LEXUS GX 550
DIỆN MẠO BỀ THẾ
Thân xe cứng cáp với phần đầu xe ngắn và các hốc bánh xe cùng được mở rộng tạo nên dán..
6.250.000.000đ
TIỆN NGHI & THIẾT KẾ XE LEXUS LM 500H 6 CHỖ
DIỆN MẠO ĐẲNG CẤP VÀ UY LỰC
LM nổi bật với các chi tiết mạ crom nhằm dung hòa giữa kiểu dán..
7.210.000.000đ
Lexus ES 250 F SPORT
Từ năm 1989, mẫu xe ES không ngừng được cải tiến và nâng tầm. Đến nay, chiếc Sedan đã trở nên yên tĩnh và sang trọng hơn bao giờ hết. Hiệu suất và thiết kế của xe đã được tinh chỉnh để đạt đến một đẳng cấp mới.
2.710.000.000đ
Giá điểm thưởng: 400
Đăng ký lái thử xe
Được chế tác sang trọng đón đầu mọi nhu cầu của khách hàng, mỗi chiếc xe Lexus được chế tạo để mang lại sự tiện nghi thoải mái, khả năng vận hàng ấn tượng và độ an toàn vượt trội
























THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐỘNG CƠ
Kiểu động cơ | Động cơ 16 van trục cam kép (DOHC), 4 xi-lanh thẳng hàng với Hệ thống điều phối van biến thiên thông minh động cơ điện VVT-iE (van nạp) và Hệ thống điều phối van biến thiên thông minh VVT-i (van xả) |
Dẫn động | Dẫn động cầu trước |
Kiểu hộp số | Hộp số tự động 8 cấp |
Dung tích xylanh | 2,487 cc |
Đường kính x Hành trình piston | 87,5 x 103,4 mm |
Hệ số nén | 13 |
Công suất cực đại (Tổng công suất) | 204 mã lực / 6.600 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 243 Nm / 4.000 – 5.000 vòng/phút |
Tốc độ cực đại | 210 km/h |
Gia tốc (từ 0-100km/h) | 9,1s (0 – 100km/h) |
Tiêu thụ nhiên liệu | |
Chu kỳ chạy xe ngoài đô thị | 6.0 L/100km |
Chu kỳ chạy xe trong đô thị | 9.0 L/100km |
Chu kỳ hỗn hợp | 7.1 L/100km |
Khí thải CO₂ | 161 g/km |
Mức Cắt giảm Khí thải (VES) | B |
KHUNG GẦM
Phanh | |
Trước | Phanh đĩa Thông gió |
Sau | Phanh đĩa đặc |
Hệ thống treo | |
Trước | Thanh giằng MacPherson |
Sau | Tay đòn |
Hệ thống lái | Lái trợ lực điện |
KÍCH THƯỚC
Tổng thể | |
Chiều dài | 4,975 mm |
Chiều rộng | 1,865 mm |
Chiều cao | 1,445 mm |
Chiều dài cơ sở | 2,870 mm |
Vệt lốp xe | |
Trước | 1,590 mm |
Sau | 1,600 mm |
Bán kính quay vòng tối thiểu (Lốp xe) | 5.9 m |
Trọng lượng | |
Trọng lượng không tải | 1.620 – 1.680 kg |
Trọng lượng gộp của xe | 2.110 kg |
Thể tích Bình Nhiên liệu | 60 L |
TIỆN NGHI TỐI ƯU
Hệ thống chiếu sáng xung quanh | có |
Vô lăng Điều chỉnh điện có khả năng ghi nhớ | có |
Hệ thống thông gió cho ghế ngồi (Người lái và Hành khách phía trước) | có |
Hệ thống điều hòa Climate Concierge | có |
Ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng có gối đỡ lưng | có |
Ghế hành khách phía trước điều chỉnh điện 10 hướng có gối đỡ lưng | có |
Ghế ghi nhớ vị trí cho người lái | có |
Ghế ghi nhớ vị trí cho hành khách phía trước | có |
Điều hòa Không khí độc lập 2 vùng | có |
Tựa tay giữa phía sau tích hợp các công tắc điều khiển | có |
Rèm chắn nắng phía sau điều khiển điện | có |
TIỆN NGHI TỐI ƯU (PHIÊN BẢN HẠNG SANG)
Không (chiếu sáng) xung quanh | có |
Ghế da tổng hợp chính hãng theo tùy chọn gốc của hãng | có |
Ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng có gối đỡ lưng | có |
Ghế hành khách phía trước điều chỉnh điện 10 hướng có gối đỡ lưng | có |
CÔNG NGHỆ TRỰC QUAN
Đèn pha Bi-LED | có |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | có |
Tự động cân bằng | có |
Cảm biến mưa tự động | có |
Công tắc lựa chọn Chế độ lái | có |
Lẫy chuyển số | có |
Giao diện cảm ứng từ xa của Lexus | có |
CỬA SỔ TRỜI TRƯỢT SANG BÊN VÀ MỞ NGHIÊNG (Không toàn cảnh) | có |
Công tắc đèn LED cảm ứng điện dung | có |
Sạc không dây | có |
HỆ THỐNG ÂM THANH & GIẢI TRÍ
Chức năng phát lại USB/iPod | có |
Bộ dò kênh AM/FM, Bộ phát DVD | có |
Kết nối Bluetooth | có |
Màn hình hiển thị 12.3 inch tích hợp hệ thống định vị | có |
Hệ thống âm thanh cao cấp 10 loa Lexus | có |
HỆ THỐNG BẢO VỆ 360°
Gói an toàn Lexus Safety System+ (Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động DRCC, Hệ thống cảnh báo tiền va chạm PCS, Hệ thống cảnh báo chệch làn LDA, Hệ thống đèn pha thích ứng AHS) | có |
10 túi khí SRS | có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | có |
Hệ thống kiểm soát ổn định thân xe (VSC) | có |
Hệ thống phanh chống bó cứng (ABS) | có |
Hệ thống kiểm soát bám đường chủ động (TCS) | có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe 8 cảm biến của Lexus | có |
Camera quan sát phía sau với màn hình hướng dẫn lùi xe | có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | có |
Ghế trẻ em | có |
VÀNH & LỐP
Bánh xe SM 235/40R19 SM được mạ đen | có |
BÁNH TẠM (T155/70D17:ST) | có |